Instrukcje Druku
Witamy na stronie informacyjnej 3DPower
Znajdziesz tutaj więcej informacji o naszych filamentach, porady dotyczące drukowania oraz FAQ.
Przewodnik po Drukowaniu
Znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne informacje na temat drukowania naszych filamentów, zebrane w jednym miejscu. Odpowiednie ustawienia są kluczem do sukcesu. Profile drukowania naszych filamentów możesz również znaleźć w sekcji Do Pobrania -> kliknij tutaj
| Filament | Temperatura Drukowania | Temperatura Stołu | Chłodzenie | Prędkość Drukowania |
|---|---|---|---|---|
| Basic PLA | 195-220°C | 0-50°C | do 100% | 40-200mm/s |
| Hyper Speed PLA | 195-240°C | 0-50°C | do 100% | 40-750mm/s |
| PLA MATTE | 195-220°C | 0-50°C | do 100% | 40-200mm/s |
| PLA Marble | 195-220°C | 0-50°C | do 100% | 40-200mm/s |
| PLA Pastel | 195-220°C | 0-50°C | do 100% | 40-200mm/s |
| PLA SILK | 210-240°C | 0-50°C | do 100% | 40-200mm/s* |
| Basic PET-G | 230-250°C | 60-80°C | 30-80% | 40-200mm/s |
| ABS | 235-260°C | 80-100°C | 0-40% | 30-200mm/s |
| ASA | 235-260°C | 80-100°C | 0-40% | 30-200mm/s |
| Elasti TPU 90A | 215-240°C | 30-60°C | 30-100% | 15-60mm/s |
| Hyper PA6 | 230-270°C | 60-90°C | 0-20% | 40-300mm/s |
| WOOD | 175-200°C | 0-50°C | do 100% | 30-100mm/s |
Suszenie Filamentu
Suszenie filamentu jest kluczowym procesem w udanym drukowaniu 3D. Nawet specjalistyczny proces produkcji, który eliminuje wilgoć oraz pakowanie próżniowe, czasami nie są wystarczające. Z tego powodu, dla najlepszych wyników, zalecamy suszenie filamentu przed drukowaniem.
| Filament | Potrzebna Suszenie | Temperatura Suszenia | Czas Suszenia |
|---|---|---|---|
| Basic PLA | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| Hyper Speed PLA | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| PLA MATTE | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| PLA Marble | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| PLA Pastel | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| PLA SILK | Niska | 40-60°C | 2-6 godzin |
| Basic PET-G | Średnia | 60-70°C | 6-10 godzin |
| ABS | Niska | 60-80°C | 2-6 godzin |
| ASA | Niska | 60-80°C | 2-6 godzin |
| Elasti TPU 90A | Średnia | 60-70°C | 6-10 godzin |
| Hyper PA6 | Wysoka | 60-70°C | 12-24 godziny |
| WOOD | Średnia | 40-60°C | 4-12 godzin |

